Parteneriate
Parteneriate
Institutii, companii si organizatii partenere in anul universitar 2022 / 2023
| # | Nume Companie |
|---|---|
| 1 | AETOS Trading&Consulting SRL |
| 2 | Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale |
| 3 | Alexandrion Group |
| 4 | BNP Paribas Personal Finance |
| 5 | Cargill Agricultura |
| 6 | Carrefour |
| 7 | Clubul Fermierilor Români |
| 8 | Rosz Impex SRL ( Cocoșu Roșu ) |
| 9 | Cooperativa Agricolă Țara Mea |
| 10 | CSU ASE |
| 11 | Dara Business Marketing |
| 12 | Depozitul de baterii |
| 13 | DentexServ SRL ( El Pato ) |
| 14 | Enviro Pack Consult |
| 15 | EY |
| 16 | Fundacion Educacion por la Experiencia |
| 17 | Federația Patronală Petrol și Gaze |
| 18 | Garda Națională de Mediu |
| 19 | Good Food Concept ( Porto Gallo ) |
| 20 | GS Training Serv |
| 21 | IKEA |
| 22 | InfoCons |
| 23 | Junior Achievement România |
| 24 | LaCerta Winery |
| 25 | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale |
| 26 | Mega Image |
| 27 | METRO |
| 28 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 29 | Nestlers&Partners |
| 30 | New Challenge Marketing Research |
| 31 | Norofert |
| 32 | Ochia Expert Contabil |
| 33 | Premier Global Council Group |
| 34 | Reciclad·or |
| 35 | REWE ( Penny ) |
| 36 | Vinex Murfatlar |
| 37 | WorldSkills România |
| 38 | WWF România |
| 39 | Xpath Global |
| 40 | Smart Business Analytics |
| 41 | Pasteleria Venti |
| 42 | Maykar Pan SRL |
| 43 | Duz Pan SRL |

